楼层 | 仓库类型 | 可租面积(㎡) | 租金 (元/㎡/月) |
---|---|---|---|
1层 | 常温库/干仓 | 1103 | 19 |
10层 | 常温库/干仓 | 1103 | 19 |
11层 | 常温库/干仓 | 1103 | 19 |
12层 | 常温库/干仓 | 1103 | 19 |
13层 | 常温库/干仓 | 1103 | 19 |
14层 | 常温库/干仓 | 1103 | 19 |
15层 | 常温库/干仓 | 1103 | 19 |
2层 | 常温库/干仓 | 1103 | 19 |
3层 | 常温库/干仓 | 1103 | 19 |
4层 | 常温库/干仓 | 1103 | 19 |
5层 | 常温库/干仓 | 1103 | 19 |
6层 | 常温库/干仓 | 1103 | 19 |
7层 | 常温库/干仓 | 1103 | 19 |
8层 | 常温库/干仓 | 1103 | 19 |
9层 | 常温库/干仓 | 1103 | 19 |
400 0827 818