楼层 | 建筑结构 | 可租面积(㎡) | 租金 (元/㎡/月) |
---|---|---|---|
1层 | 钢构结构 | 2087 | 15 |
10层 | 钢构结构 | 2083 | 15 |
11层 | 钢构结构 | 2083 | 15 |
12层 | 钢构结构 | 2083 | 15 |
2层 | 钢构结构 | 2083 | 15 |
3层 | 钢构结构 | 2083 | 15 |
4层 | 钢构结构 | 2083 | 15 |
5层 | 钢构结构 | 2083 | 15 |
6层 | 钢构结构 | 2083 | 15 |
7层 | 钢构结构 | 2083 | 15 |
8层 | 钢构结构 | 2083 | 15 |
9层 | 钢构结构 | 2083 | 15 |
400 0827 818